Ce que vous pouvez parcourir
| Groupe | Datasets |
|---|---|
| Dimensions | Produits, variantes de produits, articles d’inventaire, marques, boutiques, fournisseurs, pays, collections |
| Taxonomies | Taxonomie globale, taxonomies de marques/produits/variantes |
| Transactions (faits) | Lignes de ventes, lignes de commandes, lignes de mouvements, registre des stocks, snapshot de stocks |
| Résumés | Agrégats par produit, par marque, par boutique, par variante |
| Analytics | Tendances des ventes, tendances des stocks, analytics produit-boutique et marque-boutique |
Ce que vous pouvez faire
- Parcourir chaque dataset dans une vue tableau.
- Filtrer par les colonnes du dataset.
- Paginer à travers les lignes et inspecter les valeurs de colonnes.
- Exporter la vue actuelle pour une analyse hors ligne.
Ces datasets sont les mêmes tables gold/silver utilisées par les tableaux de bord, les KPIs, la recherche,
les alertes et les recommandations. Pour le modèle technique, voir
Modèle de données.

