KPIs disponibles
Affichés par défaut :| KPI | Ce qu’il mesure |
|---|---|
| Ventes nettes | Valeur des ventes nettes |
| Profit net | Profit net |
| Articles vendus | Unités vendues |
| Panier moyen | Valeur moyenne des transactions |
| Taux de vente | Vendu vs stock disponible (%) |
| Rotation des stocks | La rapidité avec laquelle le stock est vendu |
| KPI | Ce qu’il mesure |
|---|---|
| Montant de réduction | Réduction totale accordée |
| Marge brute % | Pourcentage de marge brute |
| Prix de vente moyen | Prix de vente moyen |
| Unités par transaction | Unités moyennes par vente |
| Nombre de transactions | Nombre de transactions |
Personnalisation
Vous choisissez quels KPIs sont épinglés/visibles. Chaque KPI affiche une tendance (haut/bas avec un pourcentage) par rapport à la période sélectionnée, et respecte les filtres actifs et votre portée de boutique.Les KPIs sont calculés sur la couche gold pour la période et les filtres sélectionnés — les mêmes
données derrière les tableaux de bord.

