Ce que vous pouvez configurer
| Paramètre | Objectif |
|---|---|
| Nom & description | Identité de l’organisation. |
| Devise | Devise par défaut (par ex. EUR). |
| Langue | Langue par défaut (EN / FR). |
| Période de révision des risques | La fenêtre (en jours) utilisée pour l’examen des risques d’inventaire. |
| Fréquence de mise à jour des données | Fréquence d’actualisation des données de vos sources. |
| Dossier de données brutes | Le nom du dossier d’arrivée pour l’ingestion de fichiers. |
| Paramètres du pipeline | Remplacements du pipeline de la plateforme de données (fusionnés avec les défauts de la plateforme). |
Paramètres de la plateforme de données
Un comportement de données plus avancé (analyse des risques, mode du pipeline, options de taxonomie) est géré comme des paramètres de données d’organisation versionnés qui sont modifiés comme un brouillon puis publiés (activés). Une version active s’applique à la fois, vous pouvez donc préparer les changements avant qu’ils ne prennent effet.Travailler avec les paramètres
Modifier et enregistrer
Mettez à jour les champs dont vous avez besoin (nécessite
org.settings.edit).Les paramètres sont limités à l’organisation et les changements sont restreints aux administrateurs.

