> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.solya.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jeux de données

> Comprenez ce qu'est chaque dataset analytique, comment il est alimenté et ce qu'il alimente — puis parcourez-les dans l'explorateur de datasets.

Un **dataset** (jeu de données) est une table analytique que Solya maintient sur votre
activité — vos produits, stocks, ventes et les métriques qui en découlent. La page
**datasets** liste tous les datasets auxquels vous avez accès, regroupés en six univers, et
l'**explorateur de datasets** vous permet d'ouvrir chacun d'eux dans une vue tableau en
lecture seule.

## Le principe

Tous les datasets sont produits par les pipelines d'ingestion et de calcul de la plateforme
données, puis organisés en deux couches analytiques :

* **Silver** — données source nettoyées et normalisées : vos entités de référence et maîtres
  (produits, marques, boutiques…) et les taxonomies conformes. C'est la version fiable de ce
  que vos systèmes de caisse ont envoyé.
* **Gold** — analyses prêtes pour le métier, construites au-dessus de silver : faits
  (transactions), instantanés, résumés par entité, tendances, prévisions et données de
  décision IA. C'est ce qui alimente les tableaux de bord, les KPIs, la recherche, les
  alertes et les recommandations.

Deux choses sont vraies pour chaque dataset :

* **Lecture seule** — les datasets reflètent les données ingérées ; vous ne les modifiez pas
  ici. Pour changer leur contenu, corrigez les données source ou la
  [spécification d'ingestion](/fr/data-layer/ingestion-spec).
* **Limité à votre organisation** — vous ne voyez jamais que vos propres données.

## Utiliser l'explorateur

Ouvrez n'importe quel dataset depuis la page datasets pour :

* **Parcourir** les lignes dans une vue tableau.
* **Filtrer** par les colonnes du dataset.
* **Paginer** à travers les lignes et inspecter les valeurs de colonnes.
* **Exporter** la vue actuelle pour une analyse hors ligne.

## Les six univers

La page datasets regroupe chaque dataset en six univers. Voici ce que contient chacun et à
quoi il sert.

### Références

Vos entités maîtres et de référence — le « qui et quoi » de votre catalogue et de votre
réseau. Construites dans la couche silver à partir de vos données de caisse et enrichies
(classification taxonomique, récupération d'images) par la plateforme.

| Dataset               | Contient                                                   | Alimente                                                       |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| Produits              | Fiches produit maîtres (nom, marque, description, images). | Cartes produit, recherche, toute analyse au niveau produit.    |
| Variantes de produits | Détail au niveau variante (taille, couleur, collection).   | Cartes variante, courbes de tailles, lignes de plan.           |
| Articles d'inventaire | L'identité d'inventaire produit × boutique.                | Attribution de stock, vues d'inventaire par boutique.          |
| Marques               | Données maîtres des marques.                               | Tableaux de bord marque, filtres par marque.                   |
| Boutiques             | Données maîtres des boutiques (adresse, région, pays).     | Sélecteurs de boutique, analyse géographique.                  |
| Fournisseurs          | Données maîtres des fournisseurs.                          | Approvisionnement, plans de commande et de retour fournisseur. |
| Pays                  | Données de référence des pays.                             | Localisation, regroupement géographique.                       |
| Collections           | Définitions des collections saisonnières / produit.        | Filtrage et planification par collection.                      |

### Taxonomies

Hiérarchies de classification qui organisent votre catalogue (famille, genre, couleur,
taille). Dérivées pendant l'ingestion, en partie via la classification IA.

| Dataset                | Contient                                             | Alimente                                           |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| Taxonomie              | La hiérarchie de classification globale.             | Catégorisation cohérente dans toute l'application. |
| Taxonomie de marques   | Classification au niveau marque.                     | Regroupement et navigation par marque.             |
| Taxonomie de produits  | Classification au niveau produit (famille, genre).   | Filtres de catégorie et reporting.                 |
| Taxonomie de variantes | Classification au niveau variante (couleur, taille). | Courbes de tailles, ventilations couleur/taille.   |

### Transactions (faits)

L'enregistrement au niveau de l'événement de ce qui s'est passé — tables de faits en schéma
en étoile dénormalisées dans la couche gold, construites à partir de vos ventes, commandes et
mouvements.

| Dataset              | Contient                                                              | Alimente                                                   |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Lignes de ventes     | Lignes de vente individuelles (quantité, prix, coût, marge, remises). | Analyse des ventes, marges et remises ; KPIs ; prévisions. |
| Lignes de commandes  | Lignes de commande / achat (quantité, coût, fournisseur).             | Analyse d'approvisionnement, performance fournisseur.      |
| Lignes de mouvements | Mouvements de stock (réceptions, transferts, ajustements).            | Analyse des flux de stock, suivi des transferts.           |

### Stock

L'état de votre inventaire, à la fois historique et actuel.

| Dataset             | Contient                                                        | Alimente                                                                 |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Registre des stocks | Mouvements de stock historiques avec soldes courants et coût.   | Ancienneté du stock, reconstruction historique, coût du stock.           |
| Snapshot de stocks  | Stock actuel par boutique × variante, avec jours de couverture. | Alertes de risque de rupture, points de réassort, valorisation du stock. |

### Résumés

Métriques pré-agrégées par entité, pour répondre instantanément aux questions courantes sans
parcourir les faits.

| Dataset         | Contient                                           | Alimente                                  |
| --------------- | -------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Résumé produit  | Agrégats par produit (ventes, stock, performance). | Cartes produit et tableaux de bord.       |
| Résumé marque   | Agrégats par marque.                               | Analyse du portefeuille de marques.       |
| Résumé boutique | Agrégats par boutique.                             | Performance et comparaisons de boutiques. |
| Résumé variante | Agrégats par variante.                             | Cartes variante et recommandations.       |

### Analytics

Tendances et métriques entité × boutique pré-calculées qui alimentent les visualisations et
la détection des risques.

| Dataset                    | Contient                                                             | Alimente                                                 |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Tendances des ventes       | Agrégats de ventes quotidiens avec fenêtres glissantes (7j/30j/90j). | Graphiques de tendances, détection de la demande.        |
| Tendances des stocks       | Niveaux de stock historiques par fenêtre temporelle.                 | Graphiques de tendances de stock, risque de rupture.     |
| Analytics produit-boutique | Métriques produit × boutique pré-agrégées.                           | Allocation en magasin, performance produit par boutique. |
| Analytics marque-boutique  | Métriques marque × boutique pré-agrégées.                            | Performance des marques par boutique.                    |

<Note>
  Pour la référence technique complète — toutes les tables et colonnes, y compris les tables
  IA propres à la couche gold (prévisions, vecteur de décision) — voir le
  [catalogue de données](/fr/developers/data-catalog). Pour les données opérationnelles gérées
  par l'application que vous créez (plans, règles, alertes, étiquettes…), voir le
  [modèle de données](/fr/developers/data-model).
</Note>
